Funktionen:
Technische Daten:
Sirio | Sirio Entry | Sirio Entry XP | |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | 230 Volt - 50/60 Hz | 230 Volt - 50/60 Hz | 230 Volt - 50/60 Hz |
Pumpenmotor: | Drehstrom 230/400 Volt | Wechselstrom 230 Volt | Wechselstrom 230 Volt |
max. Motorleistung: | 2,2 kW | 1,5 kW | 1,8 kW |
max. Stromaufnahme: | 9,7 A | 10,5 A | 14,0 A |
max. Förderdruck: | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
max. Wassertemperatur: | 5-45°C | 5-45°C | 5-45°C |
max. Fördermenge: | 150 l/min | 150 l/min | 150 l/min |
Einstellbarer Druckbereich: | 1,5 - 7 bar | 1,5 - 7 bar | 1,5 - 7 bar |
Frequenzbereich: | 25 - 50 Hz | 25 - 50 Hz | 25 - 50 Hz |
Anschluss: | 1 1/4" AG | 1 1/4" AG | 1 1/4" AG |
Schutzgrad: | IP X5 | IP X5 | IP X5 |
*
Bei dem WiFi Modul SR5V handelt es sich um ein kleines Gerät für den mobilen Zugang, welches im Sirio montiert werden kann und einen WiFi Access Point bildet. Mit Hilfe einer Schnittstelle** kann der Anwender über eine WiFi-Verbindung von einem mobilen Endgerät aus auf den Sirio zugreifen und so Parametereinstellungen oder Monitoring ausführen. Es erlaubt auch, Fehler- oder Warnmeldungen zu diagnostizieren.
Achtung: Installierbar nur in aktuelle neue Modelle, sind nicht in älteren Modellen nachrüstbar.
**Die Nutzung dieser Schnittstelle ist gebührenpflichtig.