Unterwasserpumpe Serie SP - für 4" Brunnen
Mehrstufige leistungsstarke Tiefbrunnenpumpe 4" aus Edelstahl
für den vertikalen Einbau in Bohrbrunnen Innendurchmesser 100 mm
Pumpengehäuse aus Edelstahl AISI 304
Laufräder aus Edelstahl AISI 304
Diffusoren aus Edelstahl AISI 304
geeignet zur Förderung von klarem, sauberem Wasser für die Bewässerung, Beregnung, Wasser-
versorgung von Haus oder Garten, Industrie.
Es werden 5 Serien unterschieden:
SP 10 bis 2,4 m³/h
SP 18 bis 4,2 m²/h
SP 25 bis 6,0 m³/h
SP 40 bis 10,8 m³/h
SP 70 bis 18,0 m³/h
Die Pumpen sind mit Motor 230 Volt oder 400 Volt erhältlich.
Die Unterwasserpumpen Ausführung 230 Volt werden mit externem Kondensator geliefert.
Zur Montage des Kondensators empfehlen wir die Verwendung des DPC-Schaltkastens.
Die Pumpen werden mit einem kurzen Kabelende geliefert, welches auf Wunsch
mittels Warmschrumpfmuffe gegen Aufpreis verlängert werden kann.
SP 10
| Pumpentype | Motor | m³/h | 0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 10-09 | 0,37 kW | m | 52 | 42 | 38 | 33 | 27 |
| SP 10-13 | 0,55 kW | m | 76 | 59 | 53 | 46 | 37 |
| SP 10-18 | 0,75 kW | m | 104 | 82 | 74 | 63 | 51 |
SP 18
| Pumpentype | Motor | m³/h | 0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 18-06 | 0,37 kW | m | 38 | 30 | 26 | 21 | 14 |
| SP 18-09 | 0,55 kW | m | 57 | 43 | 38 | 30 | 19 |
| SP 18-12 | 0,75 kW | m | 77 | 58 | 52 | 42 | 28 |
| SP 18-18 | 1,10 kW | m | 116 | 90 | 80 | 67 | 45 |
| SP 18-25 | 1,50 kW | m | 160 | 123 | 110 | 90 | 61 |
SP 25
| Pumpentype | Motor | m³/h | 0 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 25-08 | 0,75 kW | m | 51 | 39 | 36 | 28 | 23 |
| SP 25-12 | 1,10 kW | m | 77 | 60 | 56 | 44 | 37 |
| SP 25-17 | 1,50 kW | m | 108 | 83 | 77 | 62 | 53 |
| SP 25-21 | 2,20 kW | m | 134 | 103 | 96 | 77 | 67 |
SP 40
| Pumpentype | Motor | m³/h | 0 | 4,2 | 6,0 | 8,4 | 10,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 40-10 | 1,50 kW | m | 58 | 49 | 46 | 38 | 25 |
| SP 40-12 | 2,20 kW | m | 71 | 60 | 55 | 47 | 31 |
| SP 40-18 | 3,00 kW | m | 104 | 90 | 84 | 72 | 46 |
SP 70
| Pumpentype | Motor | m³/h | 0 | 7,2 | 10,8 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 70-07 | 2,20 kW | m | 46 | 43 | 38 | 30 | 20 |
| SP 70-10 | 3,00 kW | m | 65 | 60 | 54 | 43 | 29 |
| SP 70-13 | 4,00 kW | m | 84 | 78 | 71 | 56 | 38 |