Ausführungen:
GRS-100/2 M | 230 Volt - ohne Schwimmerschalter |
GRS-100/2 IGS | 230 Volt - mit Schwimmerschalter |
GRE-200/2 T | 400 Volt - ohne Schwimmerschalter (Thermorelais in Pumpe eingebaut) |
GRE-200/2 TIG | 400 Volt - mit Schwimmerschalter und Schaltkasten (Thermorelais in Pumpe eingebaut) |
Technische Daten:
Type | Volt | kW | A | Leistung | Ø | kg | Flansch- lochkreis Abstand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18,0 | 21,6 | |||||||
l/min | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |||||||
GRS 100/2 | 230 | 0,9 | 6,6 | H m | 20,3 | 18,5 | 16,5 | 14,0 | 7,1 | - | - | 1 1/2" | 21 | 90 mm |
GRE 200/2 | 400 | 1,7 | 3,8 | H m | 26,8 | 24,8 | 22,6 | 19,9 | 16,3 | 11,9 | 6,0 | 2" | 26 | 90 mm |
Ausführungen:
GRG-200/2 T | 400 Volt - ohne Schwimmerschalter |
GRG-200/2 IGS | 400 Volt - mit Schwimmerschalter mit Schaltkasten und Motorschutzrelais (nicht EX-geschützt) |
Technische Daten:
Type | kW | A | Leistung | Ø | kg | Flansch- lochkreis Abstand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | ||||||
GRG 200/2 EX | 1,50 | 3,3 | H m | 24,4 | 23,3 | 20,9 | 17,7 | 13,4 | 1 1/2" | 32 | 88 mm |
Ausführungen:
GR Blue Pro-100/2 M | 230 Volt - ohne Schwimmerschalter |
GR Blue PRO-100/2 IGS | 230 Volt - mit Schwimmerschalter |
GR Blue PRO-200/2 T | 400 Volt - ohne Schwimmerschalter (Thermorelais in Pumpe eingebaut) |
GR Blue PRO-200/2 TIG | 400 Volt - mit Schwimmerschalter und Schaltkasten (Thermorelais in Pumpe eingebaut) |
Technische Daten:
Type | Volt | kW | A | Leistung | Ø | kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/h | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18,0 | ||||||
l/min | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | ||||||
GR Blue Pro 100/2 | 230 | 0,74 | 5,5 | H m | 18,0 | 16,4 | 14,4 | 11,5 | 6,9 | - | 1 1/2" | 19 |
GR Blue Pro 200/2 | 400 | 1,5 | 4,3 | H m | 27,0 | 25,6 | 23,6 | 20,7 | 16,1 | 9,3 | 1 1/2" | 25 |
Ausführungen:
DSK-05-1 M | 230 Volt - ohne Schwimmerschalter |
DSK-05A-1 IGS | 230 Volt - mit Schwimmerschalter |
DSK-20-3 T | 400 Volt - ohne Schwimmerschalter |
DSK-20-3 TIG | 400 Volt - mit Schwimmerschalter und CEE-Stecker, Schaltkasten und Motorschutzrelais |
Technische Daten:
Type | kW | A | Leistung | kg | Anschluss | Tülle mm | ca. Abmessungen mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | Höhe | ||||||||||||
DSK-05-1 | 0,4 | 4 | H m | 8 | 6 | 4 | 2 | - | 17,5 | 2" IG | 50 | 250 | 410 |
l/min | 0 | 150 | 200 | 240 | - | ||||||||
DSK-20-3 | 1,5 | 3,5 | H m | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 31,5 | 3" IG | 76 | 300 | 490 |
l/min | 0 | 200 | 350 | 420 | 550 |
Einsatzgebiete:
Die Pumpe ist speziell geeignet zum Pumpen von breiartigen und faserigen Flüssigkeiten, Fäkalien,
Abwässer, Flüssigkeiten mit großer Viskosität.
Max. Temperatur des Fördermediums: 50 °C
Schutzart: IP 68
Bauart:
Schneckenpumpe mit Schneidwerk. Das Schneidsystem ist unmittelbar vor dem Laufrad angeordnet.
Die Tauchpumpe ist auf einem Ständer montiert, sodass die Pumpe direkt auf den Boden des Schachtes
aufgestellt werden kann. Die Pumpe muss zur Sicherheit aufgehangen werden.
Abdichtung:
2-fache Gleitringdichtung (Kohle/Keramik) mit zwischenliegender Ölsperrkammer, Wellenabdichtung aus NBR
Werkstoffe:
Lieferumfang:
Ausführungen:
PK-X-40 | 400 Volt - mit separatem Ein- und Ausschalter, Schwimmerschalter, und Motorschutzrelais |
Technische Daten:
Type | Motor- leistung | U/min. | Strom- aufnahme | Spannung | max. Förder- höhe | max. Förder- leistung | Gewicht | Abm. mm | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-X-40 | 1,5 kW | 1.430 | 3,75 A | 400 Volt | 50 mtr. | 2,4 m³/h 40 ltr./min | 44 kg | 330 x 620 | 1 1/4" IG |
wird für eine Aufstellung ohne Unterwasserkupplung benötigt.
geeignet für folgende Pumpen:
Material: Guss GJL-250
Kugel: NBR
in folgenden Größen erhältlich:
Hupe kombiniert mit Warnlicht, getrennt ansteuerbar.
Auf für feuchte Räume geeignet. Glühlampen sind im Lieferumfang enthalten.
Netzspannung: 230 Volt
Tonfrequenz: 600Hz/∼100 Hz, 98dB
Anschluss: Kabeleinführung bis 9mm ∅
für folgende Pumpen geeignet: