Standlufterhitzer
Serie - Industrie -

Die Anlagen sorgen ohne lange Vorheizzeiten für sofortige Wärme und sind geeignet für Hallen jeder Art (Produktionshallen, Werkstätten, Gewächshäuser usw.) Die Standlufterhitzer können mit Öl- oder Gasbrenner betrieben werden. Aufstellung nur im Innenbereich.

  • Brennkammer: Edelstahl, extrem hitzebeständig
  • Wärmetauscher: aus qualitativ hochwertigem Stahl
  • Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet Farbe weiß RAL 9002 und isoliert

Die Standlufterhitzer verfügen über einen Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung, sowie Schaltkasten mit Motorschutzschalter, Kontrollleuchten, Sommer-/Winterumschalter

Modell   GG
30
GG
40
GG
60
GG
80
GG
110
GG
130
GG
160
GG
200
GG
250
GG
300
GG
350
GG
400
CE-Zulassungs-Nr.   2078
Feuerungsleistung kW 34 46 69 93 127 151 186 232 290 348 407 465
Nennwärmeleistung kW 31,5 42,4 63,3 84,9 115,5 136,9 167,9 210,2 263,6 317,7 372,8 427,3
Wirkungsgrad % 92,7 92,2 91,8 91,3 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,3 91,6 91,9
Luftvolumenstrom m³/h 2400 3000 4500 6500 8200 9600 12300 14800 18000 24000 28000 32000
max. ext. Pressung Pa 180 280 240 200 180 330 240 240 350 300 330 350
Temperaturerhöhung °C 38 41 41 38 41 42 40 42 43 39 38 38
Anzahl Ventilatoren   1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
U/min   900 1200 740 660 630 630 560 700 630 630 630 630
Elektroanschluß Volt 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
W 0,36 0,55 0,75 1,50 1,50 2,20 2,20 4,00 4,00 5,50 6,60 8,50
Schallpegel
(Abstand 6 mtr.)
db 58 62 60 63 59 65 63 58 65 63 64 63
Gewicht (ohne Brenner) kg 110 150 200 260 310 430 520 580 690 850 1080 1300

oben genannte Daten beziehen sich auf: Lufteintrittstemperatur: + 20°


Zubehör

  • Aufsatz für alle Modelle erhältlich, 3 Luftaustrittsöffnungen, Jalousie beweglich
  • Lufteinlassgitter für 1 Seite
  • Lufteinlassdeckel


Brenner Auswahl:

Modell   GG
30
GG
40
GG
60
GG
80
GG
110
GG
130
GG
160
GG
200
GG
250
GG
300
GG
350
GG
400
Länge Flammenrohr min. mm 110 110 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
max. mm 180 200 210 210 230 230 260 260 260 260 310 330
max. Ø Flammenrohr mm 105 105 105 135 135 155 155 175 175 195 195 195
Gegendruck in Verbrennungskammer Pa 3 15 22 30 35 41 50 62 78 112 132 150
Flansch ØB mm 110 110 110 140 140 160 160 180 180 200 200 200


Abmessungen Standlufterhitzer:

Modell   GG
30
GG
40
GG
60
GG
80
GG
110
GG
130
GG
160
GG
200
GG
250
GG
300
GG
350
GG
400
A mm 750 750 900 900 1000 1000 1400 1400 1900 1900 2100 2100
B mm 500 500 650 650 850 850 1000 1000 1150 1150 1250 1250
C mm 1600 1600 1800 1800 2100 2100 2300 2300 2400 2400 2450 2450
D mm 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
E mm 475 475 545 545 640 640 750 750 670 670 820 820
F mm 760 760 930 930 1095 1095 1155 1155 1155 1155 1235 1235
G mm 1235 1235 1440 1440 1730 1730 1905 1905 2005 2005 2080 2080


Abmessungen Aufsatz:

Modell   GG
30
GG
40
GG
60
GG
80
GG
110
GG
130
GG
160
GG
200
GG
250
GG
300
GG
350
GG
400
A mm 750 750 900 900 1000 1000 1400 1400 1900 1900 2100 2100
B mm 500 500 650 650 850 850 1000 1000 1150 1150 1250 1250
D mm 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500 600 600