in den Größen 1/2" bis 2" erhältlich
in den Größen 120 mm bis 300 mm erhältlich
Abmessung | Betriebsdruck in bar | ca. max. Durchfluss |
---|---|---|
1/2" | 2 bar | 60 l/min |
4 bar | 85 l/min | |
6 bar | 104 l/min | |
3/4" | 2 bar | 60 l/min |
4 bar | 85 l/min | |
6 bar | 104 l/min |
Abmessung | Betriebsdruck in bar | ca. max. Durchfluss |
---|---|---|
1" | 2 bar | 94 l/min |
4 bar | 132 l/min | |
6 bar | 162 l/min | |
1 1/4" | 2 bar | 373 l/min |
4 bar | 528 l/min | |
6 bar | 647 l/min |
Abmessung | Betriebsdruck in bar | ca. max. Durchfluss |
---|---|---|
1 1/2" | 2 bar | 412 l/min |
4 bar | 582 l/min | |
6 bar | 713 l/min | |
2" | 2 bar | 631 l/min |
4 bar | 892 l/min | |
6 bar | 1092 l/min |
An der Rückseite des Ventils ist ein Federdruckausgleich montiert. Hierdurch kann der Verschluß des Ventils ausgeglichen werden.
in den Größen 1/2" bis 2" erhältlich
Abmessung | Betriebsdruck in bar | empf. Kugelgröße |
---|---|---|
1/2" | bis 15 | 120 mm |
3/4" | 0 - 8 | 150 mm |
8 - 15 | 180 mm | |
1" | 0 - 8 | 180 mm |
8 - 15 | 220 mm | |
1 1/4" bis 2" | 0 - 8 | 220 mm |
8 - 15 | 300 mm |
in den Größen 1/2" bis 1" erhältlich
in den Größen 130 mm bis 200 mm erhältlich